Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
по каждой реализуемой образовательной программе
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (Средняя школа № 2)
на 2025-2026 учебный год по состоянию на 27 октября 2025 года
| Класс | Источник финансирования | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для детей с задержкой психического развития | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образовательные программы дополнительного образования | ||||
| Волейбол | ||||
| 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОФП | ||||
| 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДЮП | ||||
| 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Академия правовых знаний | ||||
| 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сам себе кутюрье | ||||
| 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мир мультимедиа технологий | ||||
| 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спортивный мяч | ||||
| 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о наличии вакантных мест для приема по договорам об образовании за счет средств физических и/или юридических лиц - 0
Информация о наличии вакантных мест по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы - 0



